Le dimanche 30 nov. 2025, à St Leu
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X25M + 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De La Reunion, , Saint Leu
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| LAW-KWAI Baptiste | SAINT ANDRE | U15HCL | 14' | 30 | 241 | 232 | 247 | 242 | 962 |
| FRANCOIS Robin | SAINT ANDRE | U15HCL | 18' | 33 | 242 | 233 | 245 | 239 | 959 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| RIVIERE Elisa | SAINT ANDRE | U18FCL | 5' | 21 | 219 | 223 | 191 | 217 | 850 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| PERIANAYAGOM Thomas | SAINT ANDRE | U21HCL | 32' | 43 | 264 | 265 | 252 | 260 | 1041 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| RIVIERE Corinne | SAINT ANDRE | S2FCL | 5' | 17 | 176 | 167 | 195 | 193 | 731 |
| MAILLOT Mathilde | SAINT ANDRE | S2FCL | 2' | 14 | 153 | 178 | 187 | 162 | 680 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| LAW-THU Eddy | SAINT ANDRE | S2HCL | 27' | 45 | 262 | 267 | 249 | 254 | 1032 |
| GRAVINA RÉmi | SAINT ANDRE | S2HCL | 20' | 39 | 244 | 246 | 241 | 248 | 979 |
| CHANE-ALUNE Jeanfrancois | SAINT ANDRE | S2HCL | 9' | 33 | 233 | 248 | 219 | 226 | 926 |
| LEGRAND Patrice | SAINT ANDRE | S2HCL | 8' | 16 | 198 | 175 | 187 | 193 | 753 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| ELLAMA Jean-Bernard | SAINT ANDRE | S2HCO | 10' | 52 | 250 | 264 | 241 | 237 | 992 |
sportsregions

