Le dimanche 08 nov. 2026, à Saint AndrÉ
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X25M + 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De La Reunion, , Saint Andre
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| RIVIERE Elisa | SAINT ANDRE | U18FCL | 24' | 33 | 232 | 255 | 243 | 255 | 985 |
U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| FRANCOIS Robin | SAINT ANDRE | U18HCL | 31' | 36 | 259 | 257 | 262 | 241 | 1019 |
| LAW-KWAI Baptiste | SAINT ANDRE | U18HCL | 21' | 33 | 261 | 246 | 230 | 241 | 978 |
| BOYER Franck | SAINT ANDRE | U18HCL | 10' | 13 | 210 | 160 | 201 | 192 | 763 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| PERIANAYAGOM Thomas | SAINT ANDRE | S1HCL | 28' | 59 | 251 | 269 | 264 | 272 | 1056 |
| SELLOM Florian | SAINT ANDRE | S1HCL | 27' | 56 | 265 | 259 | 255 | 269 | 1048 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| RIVIERE Corinne | SAINT ANDRE | S2FCL | 18' | 41 | 262 | 253 | 241 | 224 | 980 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| LAW-THU Eddy | SAINT ANDRE | S2HCL | 29' | 34 | 245 | 247 | 255 | 261 | 1008 |
| GRAVINA RÉmi | SAINT ANDRE | S2HCL | 25' | 33 | 256 | 251 | 243 | 252 | 1002 |
| LEGRAND Patrice | SAINT ANDRE | S2HCL | 3' | 11 | 202 | 184 | 162 | 163 | 711 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| ELLAMA Jean-Bernard | SAINT ANDRE | S2HCO | 5' | 66 | 249 | 256 | 230 | 249 | 984 |
sportsregions


