Le dimanche 25 oct. 2026, à Le Port
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De La Reunion, , Le Port
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Elisa | SAINT ANDRE | U18FCL | 8' | 14 | 232 | 238 | 470 |
U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAW-KWAI Baptiste | SAINT ANDRE | U18HCL | 11' | 17 | 232 | 254 | 486 |
| FRANCOIS Robin | SAINT ANDRE | U18HCL | 4' | 16 | 246 | 229 | 475 |
| BOYER Franck | SAINT ANDRE | U18HCL | 2' | 4 | 194 | 168 | 362 |
U21 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HURON Guillaume | SAINT ANDRE | U21HCL | 4' | 6 | 201 | 217 | 418 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SELLOM Florian | SAINT ANDRE | S1HCL | 23' | 26 | 275 | 274 | 549 |
| PERIANAYAGOM Thomas | SAINT ANDRE | S1HCL | 13' | 21 | 264 | 253 | 517 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Corinne | SAINT ANDRE | S2FCL | 6' | 16 | 229 | 237 | 466 |
| FRANCOIS Mathilde | SAINT ANDRE | S2FCL | 4' | 14 | 238 | 223 | 461 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAW-THU Eddy | SAINT ANDRE | S2HCL | 9' | 18 | 243 | 252 | 495 |
| GRAVINA RÉmi | SAINT ANDRE | S2HCL | 13' | 18 | 241 | 246 | 487 |
| LEGRAND Patrice | SAINT ANDRE | S2HCL | 2' | 8 | 186 | 181 | 367 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ELLAMA Jean-Bernard | SAINT ANDRE | S2HCO | 11' | 31 | 246 | 259 | 505 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Elisa | SAINT ANDRE | U18FCL | 8' | 15 | 236 | 247 | 483 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRANCOIS Robin | SAINT ANDRE | U18HCL | 12' | 15 | 249 | 247 | 496 |
| LAW-KWAI Baptiste | SAINT ANDRE | U18HCL | 10' | 18 | 245 | 247 | 492 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HURON Guillaume | SAINT ANDRE | U21HCL | 6' | 10 | 218 | 228 | 446 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SELLOM Florian | SAINT ANDRE | S1HCL | 19' | 27 | 266 | 276 | 542 |
| PERIANAYAGOM Thomas | SAINT ANDRE | S1HCL | 11' | 20 | 262 | 254 | 516 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Corinne | SAINT ANDRE | S2FCL | 4' | 15 | 225 | 219 | 444 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAW-THU Eddy | SAINT ANDRE | S2HCL | 12' | 14 | 235 | 253 | 488 |
| LEGRAND Patrice | SAINT ANDRE | S2HCL | 2' | 9 | 188 | 198 | 386 |
sportsregions

